г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2
+7 (965) 123-33-93

Серия 06

Серия 06
Заказать
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами
  • Описание
  • Технические характеристики
Применение:
Освещение улиц, дорог,парков и скверов.
Рекомендуемая установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.
Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.

Корпус: сталь штампованная
Покрытие: эмаль порошковая белого цвета
Отражатель: алюминий (заказная позиция)
Рассеиватель: поликарбонат
Крепление стекла: защелки из нержавеющей стали

Габаритные размеры: 635х280х240
Модификации:
012 - без отражателя, ЭмПРА Коменсированный, выпуклый плафон из поликарбоната 112 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната
002 - без отражателя, ЭмПРА Некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната
102 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната
014 - без отражателя, ЭмПРА Компенсированный, без плафона
114 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, без плафона
004 - без отражателя, ЭмПРА Некомпенсированный, без плафона
104 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Некомпенсированный, без плафона

Плафон к светильнику заказывается отдельно.

Наименование Лампа Мощность Патрон cos ф КПД, % не менее КСС Масса, кг
Плафон из поликарбонат 06 - - - - - - 0,614
ЖКУ 06- 70-012 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 65 Ш 3,64
ЖКУ 06- 70-112 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 70 Ш 3,696
ЖКУ 06- 70-002 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 65 Ш 3,605
ЖКУ 06- 70-102 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 70 Ш 3,661
ЖКУ 06- 70-014 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 65 Ш 3,61
ЖКУ 06- 70-114 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 70 Ш 3,666
ЖКУ 06- 70-004 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 65 Ш 3,575
ЖКУ 06- 70-104 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 70 Ш 3,631
ЖКУ 06-100-012 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 3,879
ЖКУ 06-100-112 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 3,935
ЖКУ 06-100-002 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 3,815
ЖКУ 06-100-102 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 3,871
ЖКУ 06-100-014 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 3,849
ЖКУ 06-100-114 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 3,905
ЖКУ 06-100-004 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 3,785
ЖКУ 06-100-104 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 3,841
ЖКУ 06-150-012 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,698
ЖКУ 06-150-112 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 4,754
ЖКУ 06-150-002 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,625
ЖКУ 06-150-102 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 4,681
ЖКУ 06-150-004 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,959
ЖКУ 06-150-104 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 4,651
ЖКУ 06-150-014 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,668
ЖКУ 06-150-114 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 4,724
ЖКУ 06-250-012 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,524
ЖКУ 06-250-112 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 4,613
ЖКУ 06-250-002 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,435
ЖКУ 06-250-102 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 4,491
ЖКУ 06-250-014 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,494
ЖКУ 06-250-114 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 4,583
ЖКУ 06-250-004 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,405
ЖКУ 06-250-104 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 4,461
ЖКУ 06-400-012 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 7,698
ЖКУ 06-400-112 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 7,697
ЖКУ 06-400-002 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 7,585
ЖКУ 06-400-102 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 70 Ш 7,641
ЖКУ 06-400-014 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 7,668
ЖКУ 06-400-114 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 7,667
ЖКУ 06-400-004 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 7,555
РКУ 06-125-012 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 3,52
РКУ 06-125-112 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 3,576
РКУ 06-125-002 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 3,485
РКУ 06-125-102 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 3,541
РКУ 06-125-014 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 3,49
РКУ 06-125-114 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 3,546
РКУ 06-125-004 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 3,455
РКУ 06-125-104 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 3,511
РКУ 06-250-012 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 4,279
РКУ 06-250-112 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 4,335
РКУ 06-250-002 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 4,19
РКУ 06-250-102 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 4,246
РКУ 06-250-014 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 4,249
РКУ 06-250-114 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 4,305
РКУ 06-250-004 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 4,16
РКУ 06-250-104 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 4,216
РКУ 06-400-012 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,464
РКУ 06-400-112 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,52
РКУ 06-400-002 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,375
РКУ 06-400-102 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,431
РКУ 06-400-014 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,434
РКУ 06-400-114 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,49
РКУ 06-400-004 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,345
РКУ 06-400-104 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,401
НКУ 06-200-002 ЛОН 200 Е27 - 70 Ш 2,268
НКУ 06-300-002 ЛОН 200 Е40 - 70 Ш 2,468
НКУ 06-200-004 ЛОН 300 Е27 - 70 Ш 2,398
НКУ 06-300-004 ЛОН 300 Е40 - 70 Ш 2,448

Похожие товары

Наименование продукта – подставляется автоматически
Заказать звонок
Задать вопрос